| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 16621 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 897 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 897 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 808 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 813 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 817 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 815 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 708 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 689 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 632 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 1124 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 1128 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 2913 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 16621 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 4125 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 1929 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 1565 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 2740 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 2533 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 2579 |
2025
|
0 | 2 | 0 | 3200 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 2780 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 896 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 2221 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 3200 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 2044 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 618 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 649 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 573 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 613 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 389 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 561 |
January 2025
|
0 | 2 | 0 | 566 |
2024
|
5 | 5 | 0 | 687 |
December 2024
|
1 | 1 | 0 | 379 |
November 2024
|
1 | 1 | 0 | 484 |
October 2024
|
2 | 2 | 0 | 612 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 441 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 237 |
July 2024
|
1 | 1 | 0 | 343 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 448 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 687 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 251 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 485 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 597 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 333 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 514 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 222 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 514 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 408 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 253 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 312 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 247 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 165 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 332 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 256 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 311 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 432 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 254 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 302 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 211 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 264 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 302 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 286 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 199 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 226 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 83 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 75 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 97 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 84 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 101 |
2021
|
46 | 187 | 6 | 608 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 229 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 134 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 349 |
March 2021
|
43 | 184 | 0 | 608 |
February 2021
|
0 | 0 | 1 | 549 |
January 2021
|
3 | 3 | 5 | 546 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 521 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 2021-01-28 | 2 | 2 | 1 | 489 |
| 2021-01-29 | 1 | 1 | 1 | 478 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 3 | 475 |
2020
|
11 | 21 | 21 | 5276 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 599 |
November 2020
|
2 | 7 | 3 | 539 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 603 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 424 |
August 2020
|
0 | 2 | 0 | 631 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 558 |
June 2020
|
0 | 0 | 1 | 643 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 1167 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 801 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 895 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 862 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 912 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 892 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 868 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1008 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1094 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 959 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 872 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 954 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1075 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1167 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1074 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 977 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 674 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 399 |
April 2020
|
7 | 10 | 7 | 1083 |
March 2020
|
2 | 2 | 10 | 2630 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2309 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 1 | 1635 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2630 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2403 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 1 | 1287 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1219 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1036 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 1 | 975 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1010 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 1 | 1103 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1357 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1323 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1099 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1112 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1584 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 1 | 1635 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1127 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1072 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1210 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1207 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 1 | 1277 |
| 2020-03-25 | 2 | 2 | 2 | 1412 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 1 | 1232 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 997 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 1 | 1108 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1055 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1064 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1077 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 5276 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 4415 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1058 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1049 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1211 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1224 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1124 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1192 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1204 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1204 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1284 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1181 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1766 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3233 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3546 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4415 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3988 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1396 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1553 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3238 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4037 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2531 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2424 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1352 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1554 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1930 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2506 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2274 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1608 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1012 |
2019
|
14655 | 19744 | 24192 | 3132 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 2329 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2329 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2176 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1880 |
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1409 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1123 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1116 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1126 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1147 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1335 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1337 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1599 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1586 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1821 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1771 |
| 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1942 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1954 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1291 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1236 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1206 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1236 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1090 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1188 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1109 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1146 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1185 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1207 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1113 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1222 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1054 |
November 2019
|
0 | 0 | 3 | 3132 |
October 2019
|
839 | 1415 | 3241 | 1831 |
September 2019
|
6405 | 8284 | 10166 | 1704 |
August 2019
|
6202 | 8553 | 9083 | 1414 |
| 2019-08-01 | 176 | 193 | 247 | 537 |
| 2019-08-02 | 214 | 229 | 303 | 753 |
| 2019-08-03 | 218 | 263 | 302 | 948 |
| 2019-08-04 | 203 | 207 | 272 | 892 |
| 2019-08-05 | 206 | 216 | 257 | 790 |
| 2019-08-06 | 211 | 274 | 305 | 727 |
| 2019-08-07 | 213 | 289 | 280 | 735 |
| 2019-08-08 | 207 | 262 | 261 | 1069 |
| 2019-08-09 | 205 | 350 | 260 | 1031 |
| 2019-08-10 | 185 | 234 | 295 | 1162 |
| 2019-08-11 | 17 | 248 | 299 | 1008 |
| 2019-08-12 | 278 | 379 | 351 | 978 |
| 2019-08-13 | 202 | 293 | 269 | 961 |
| 2019-08-14 | 179 | 206 | 230 | 958 |
| 2019-08-15 | 172 | 208 | 235 | 962 |
| 2019-08-16 | 219 | 256 | 265 | 950 |
| 2019-08-17 | 205 | 280 | 260 | 856 |
| 2019-08-18 | 236 | 323 | 304 | 1224 |
| 2019-08-19 | 246 | 337 | 312 | 1281 |
| 2019-08-20 | 218 | 405 | 329 | 1155 |
| 2019-08-21 | 198 | 245 | 296 | 1109 |
| 2019-08-22 | 211 | 270 | 254 | 1030 |
| 2019-08-23 | 180 | 257 | 255 | 1102 |
| 2019-08-24 | 207 | 340 | 304 | 1207 |
| 2019-08-25 | 166 | 277 | 314 | 1259 |
| 2019-08-26 | 194 | 249 | 303 | 1123 |
| 2019-08-27 | 260 | 285 | 430 | 942 |
| 2019-08-28 | 208 | 297 | 363 | 1267 |
| 2019-08-29 | 169 | 277 | 270 | 1375 |
| 2019-08-30 | 182 | 277 | 275 | 1414 |
| 2019-08-31 | 217 | 327 | 383 | 1341 |
July 2019
|
1197 | 1463 | 1676 | 729 |
June 2019
|
1 | 1 | 1 | 231 |
May 2019
|
0 | 0 | 1 | 225 |
April 2019
|
1 | 1 | 3 | 259 |
March 2019
|
0 | 0 | 3 | 246 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 1 | 107 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 1 | 226 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 1 | 193 |
February 2019
|
10 | 26 | 14 | 172 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2019-02-10 | 1 | 1 | 0 | 126 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2019-02-20 | 1 | 2 | 1 | 150 |
| 2019-02-21 | 2 | 5 | 0 | 159 |
| 2019-02-22 | 1 | 1 | 1 | 150 |
| 2019-02-23 | 2 | 11 | 5 | 161 |
| 2019-02-24 | 2 | 4 | 1 | 152 |
| 2019-02-25 | 1 | 2 | 4 | 149 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 2 | 138 |
January 2019
|
0 | 1 | 1 | 198 |
2018
|
51 | 92 | 112 | 335 |
December 2018
|
0 | 1 | 0 | 230 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2018-12-17 | 0 | 1 | 0 | 128 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 189 |
November 2018
|
4 | 6 | 6 | 335 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 215 |
September 2018
|
15 | 21 | 13 | 231 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2018-09-06 | 1 | 2 | 1 | 175 |
| 2018-09-07 | 2 | 2 | 0 | 176 |
| 2018-09-08 | 0 | 1 | 1 | 155 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2018-09-12 | 2 | 2 | 0 | 116 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2018-09-17 | 1 | 1 | 1 | 138 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2018-09-19 | 1 | 1 | 0 | 144 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 3 | 231 |
| 2018-09-23 | 1 | 2 | 1 | 223 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 1 | 161 |
| 2018-09-26 | 2 | 3 | 2 | 152 |
| 2018-09-27 | 1 | 2 | 1 | 162 |
| 2018-09-28 | 3 | 3 | 1 | 159 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2018-09-30 | 1 | 2 | 1 | 137 |
August 2018
|
4 | 18 | 9 | 194 |
July 2018
|
5 | 9 | 12 | 137 |
June 2018
|
1 | 1 | 0 | 154 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 155 |
April 2018
|
7 | 12 | 8 | 142 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2018-04-12 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2018-04-27 | 5 | 10 | 3 | 142 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 1 | 141 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 1 | 91 |
March 2018
|
3 | 3 | 4 | 42 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-03-18 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2018-03-24 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
February 2018
|
4 | 7 | 22 | 111 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
